ПРОТОКОЛ
общего собрания членов товарищества собственников недвижимости садоводческого некоммерческого товарищества «Изобилие» (ИНН 3435440179) проводимого в заочной форме.
г. Волжский 27 мая 2023 г.
Начало собрания: 18 марта 2023 г. — 09.00 час.
Окончание собрания: 27 мая 2023 г. – 10.00 час.
Место выдачи и приема бюллетеней, подсчета бюллетеней, подведение итогов голосования и составление протокола общего собрания: г. Волжский, СНТ «Изобилие», ул. Пионерская 1А.
Подсчет голосов (решений) провела комиссия в составе:
- Тюбин Сергей Викторович
- Анёл Александр Владимирович
- Фаюстов Андрей Васильевич
— согласно ч. 19. ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту ФЗ -217) «Общее собрание членов товарищества правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов товарищества или их представителей.»
Всего по состоянию на 10. 00 часов 27 мая 2023 года в ТСН СНТ «Изобилие» 1000 членов товарищества, 93 граждан, ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе, 1 садовод земельный участок продал, новый садовод документы о праве собственности в товарищество не предоставил.
Кворум для проведения собрания составляет 501 чел. (50 % +1 чел.)
Согласно подсчету, количество заполненных бюллетеней составляет – 562 шт., из них — 5 – шт. испорченных и неподлежащих учету.
К учету принято 557 шт. бюллетеня, из них заполнено:
— 543 членами товарищества;
— 14 гражданами, ведущими садоводство на территории товарищества без участия в товариществе.
Общее количество членов товарищества принявших участие в голосовании (принятых к учету) составляет 543 чел., что соответствует 54,3 % от общего количества членов товарищества.
Кворум для проведения собрания имеется.
Повестка дня:
- Отчет правления о проделанной работе за 2022 год.
- Отчет ревизора за 2022 год.
- Утверждение исполнения сметы доходов и расходов за 2022 год.
- Выборы председателя товарищества.
- Утверждение количественного состава правления, ревизионной комиссии.
- Выборы членов правления
- Выборы ревизионной комиссии/ ревизора.
- Утверждение сметы доходов и расходов, финансово-экономического обоснования размера членских взносов и размера платы для граждан ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе (размеров, срока внесения взносов и условий уплаты членских, платежей для граждан ведущих садоводство без участия в товариществе и иных плат, штатного расписания) за 2022 год.
- Утверждение на 2023 год: сметы доходов и расходов, финансово-экономического обоснования размера членских взносов и размера платы для граждан ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе (размеров, срока внесения взносов и условий уплаты членских, платежей для граждан ведущих садоводство без участия в товариществе и иных плат, штатного расписания).
- Утверждение протоколов заседания правления.
- Разрешение осуществлять ООО «ПАУЭРНЕТ» строительство сети, в том числе установку опор на землях общего пользования для прокладки волоконно-оптического кабеля и размещение специального оборудования.
- Распределение земельных участков между членами товарищества по их заявлению
Результаты голосования
Вопрос повестки собрания | Члены товарищества | Граждане, ведущие садоводство без участия в товариществе | |||||||
За | Про-тив | Воздержался | За | Про-тив | Воздержался | ||||
1. | Избрать председателем товарищества ТСН СНТ «Изобилие» кандидатуры: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
1.1. | Тюбин Сергей Викторович | 467 | 40 | 19 | х | х | х | ||
1.2. | Тюхтеева Татьяна Алексеевна | 59 | 435 | 33 | х | х | х | ||
В результате голосования председателем ТСН СНТ «Изобилие» избран Тюбин Сергей Викторович, за которого проголосовало 86% участвующих в голосовании членов товарищества. | |||||||||
2. | Утвердить количественный состав членов правления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.1. | 7 (семь) чел | 497 | 16 | 14 | х | х | х | ||
2.2. | 15 (пятнадцать) чел | 28 | 474 | 14 | х | х | х | ||
В результате голосования состав членов правления утвержден в количестве 7 человек. | |||||||||
2.3. | Утвердить срок полномочий членов правления ТСН СНТ «Изобилие» на 4 года | 428 | 65 | 16 | х | х | х | ||
2.4. | Утвердить срок полномочий членов правления ТСН СНТ «Изобилие» на 3 года | 89 | 410 | 20 | х | х | х | ||
В результате голосования срок полномочий членов правления утвержден на 4 года. | |||||||||
3. | Избрать членами правления ТСН СНТ «Изобилие» кандидатуры: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
3.1. | Тюбин Сергей Викторович | 470 | 36 | 24 | х | х | х | ||
3.2. | Анёл Александр Владимирович | 440 | 43 | 50 | х | х | х | ||
3.3. | Гаврилова Елена Геннадьевна | 436 | 34 | 60 | х | х | х | ||
3.4. | Абушаев Ирек Назирович | 424 | 40 | 62 | х | х | х | ||
3.5. | Сунцов Денис Валерьевич | 424 | 40 | 63 | х | х | х | ||
3.6. | Батюк Александр Юрьевич | 430 | 37 | 62 | х | х | х | ||
3.7. | Царегородцев Игорь Геннадьевич | 421 | 38 | 66 | х | х | х | ||
3.8. | Тюхтеева Татьяна Алексеевна | 61 | 411 | 61 | х | х | х | ||
3.9. | Макеев Александр Геннадьевич | 54 | 410 | 66 | х | х | х | ||
3.10. | Ларин Игорь Витальевич | 47 | 410 | 69 | х | х | х | ||
3.11. | Кузнецова Ольга Викторовна | 44 | 413 | 72 | х | х | х | ||
3.12. | Тимаков Игорь Владимирович | 43 | 415 | 73 | х | х | х | ||
3.13. | Ефимова Елена Николаевна | 45 | 411 | 74 | х | х | х | ||
3.14. | Глазков Кирилл Александрович | 44 | 415 | 71 | х | х | х | ||
3.15. | Апухтин Евгений Федорович | 42 | 415 | 71 | х | х | х | ||
3.16. | Лазников Александр Михайлович | 36 | 417 | 76 | х | х | х | ||
3.17. | Матюшков Василий Викторович | 46 | 413 | 71 | х | х | х | ||
3.18. | Тимофеев Владимир Владимирович | 44 | 412 | 72 | х | х | х | ||
3.19. | Тимофеева Майя Константиновна | 38 | 411 | 75 | х | х | х | ||
В результате голосования членами правления ТСН СНТ «Изобилие» избраны:
1. Тюбин Сергей Викторович – проголосовало «за» — 86,5 % участвующих в голосовании членов товарищества. 2. Анёл Александр Владимирович– проголосовало «за» — 81% участвующих в голосовании членов товарищества. 3.Абушаев Ирэк Назирович – проголосовало «за» — 80,2% участвующих в голосовании членов товарищества. 4. Гаврилова Елена Геннадьевна – проголосовало «за» — 78% участвующих в голосовании членов товарищества. 5.Батюк Александр Юрьевич – проголосовало «за» — 79,18% участвующих в голосовании членов товарищества. 6. Царегородцев Игорь Геннадьевич – проголосовало «за» — 77,5% участвующих в голосовании членов товарищества. «За» других кандидатов проголосовало менее двух третьих участвующих в голосовании членов товарищества. Сунцов Денис Валерьевич – проголосовало «за» — 78% участвующих в голосовании членов товарищества, выбыл из членов товарищества в ходе собрания 17 апреля 2023 г., в связи с переоформлением земельного участка. |
|||||||||
4. | Избрать ревизионную комиссию 3 чел./ ревизора ТСН СНТ «Изобилие»: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
4.1. | Бондаренко Наталия Михайловна | 456 | 25 | 43 | х | х | х | ||
4.2 | Сердюкова Любовь Михайловна | 70 | 396 | 60 | х | х | х | ||
4.3 | Селиванова Татьяна Максимовна | 203 | 267 | 59 | х | х | х | ||
4.4. | Ефимова Елена Николаевна | 70 | 396 | 65 | х | х | х | ||
В результате голосования ревизором ТСН СНТ «Изобилие» избрана Бондаренко Наталья Михайловна – проголосовало «за» — 77,5% участвующих в голосовании членов товарищества. «За» других кандидатов проголосовало менее двух третьих участвующих в голосовании членов товарищества.
|
|||||||||
5. | Утвердить: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
5.1. | отчет правления о проделанной работе за 2022 г. | 477 | 19 | 39 | 12 | 1 | 1 | ||
В результате голосования отчет правления о проделанной работе за 2022 г. утвержден | |||||||||
5.2. | отчет ревизора за 2022 г. | 479 | 18 | 42 | 12 | 1 | 1 | ||
В результате голосования отчет ревизора за 2022 г. утвержден большинством голосов | |||||||||
5.3. | исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год. | 476 | 17 | 44 | 12 | 1 | 1 | ||
В результате голосования исполнение сметы доходов и расходов за 2022 г. утверждено | |||||||||
5.4. | протоколы заседания правления | 471 | 18 | 44 | 12 | 1 | 1 | ||
В результате голосования протоколы правления утверждены | |||||||||
5.5. | смету доходов и расходов, финансово-экономическое обоснование размера членских взносов и размера платы для граждан ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе на 2022 год. | 473 | 15 | 46 | 12 | 0 | 2 | ||
В результате голосования смета доходов и расходов, финансово-экономическое обоснование размера членских взносов и размер платы для граждан ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе на 2022 год утверждены. | |||||||||
5.6. | смету доходов и расходов, финансово-экономическое обоснование размера членских взносов и размера платы для граждан ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе на 2023 год. | 466 | 18 | 47 | 12 | 1 | 1 | ||
В результате голосования смета доходов и расходов, финансово-экономическое обоснование размера членских взносов и размер платы для граждан ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе на 2023 год утверждены. | |||||||||
5.7. | штатное расписание | 477 | 14 | 34 | 11 | 0 | 2 | ||
В результате голосования штатное расписание утверждено. | |||||||||
5.8. | членские взносы на 2022 и плату для граждан, ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе на 2022 год в размере 1300 руб. за одну сотку земли садового участка, находящегося в пользовании или в собственности садовода независимо от площади застройки на садовом участке. | 513 | 7 | 19 | 12 | 0 | 2 | ||
В результате голосования членские взносы на 2022 и плата для граждан, ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе на 2022 год в размере 1300 руб. за одну сотку земли садового участка, находящегося в пользовании или в собственности садовода независимо от площади застройки на садовом участке утверждены. | |||||||||
5.9. | членские взносы на 2023 и плату для граждан, ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе на 2023 год в размере 1450 руб. за одну сотку земли садового участка, находящегося в пользовании или в собственности садовода независимо от площади застройки на садовом участке.
|
449 | 47 | 35 | 10 | 1 | 3 | ||
В результате голосования членские взносы на 2023 и плата для граждан, ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе на 2023 год в размере 1450 руб. за одну сотку земли садового участка, находящегося в пользовании или в собственности садовода независимо от площади застройки на садовом участке утверждены. | |||||||||
5.10. | срок уплаты членских взносов и платы для граждан ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе за 2022г.,2023г. не позднее 30 июня 2023 года
|
493 | 19 | 27 | 11 | 1 | 1 | ||
В результате голосования срок уплаты членских взносов и платы для граждан ведущих садоводство на территории товарищества без участия в товариществе за 2022г.,2023г. не позднее 30 июня 2023 года утвержден. | |||||||||
5.11. | Утвердить условия уплаты взносов, иные платы:
|
||||||||
5.11.1 | — до принятия решения об утверждении сметы на последующие года, уплату взносов и расходы по ведению финансово – хозяйственной деятельности производить в соответствии со сметой, утвержденной на предыдущем собрании. Внесенные платежи до принятия решения об утверждении размера соответствующих взносов/плат считать авансом. После утверждения новой сметы производить соответствующие перерасчеты (доначисления или уменьшение — взносов/плат и расходов).
|
477 | 12 | 45 | 10 | 0 | 3 | ||
В результате голосования утверждено, что:
— до принятия решения об утверждении сметы доходов и расходов на последующие года, уплата взносов и осуществление расходов по ведению финансово – хозяйственной деятельности производить в соответствии со сметой, утвержденной на предыдущем собрании. — внесенные платежи до принятия решения об утверждении размера соответствующих взносов/плат считать авансом. — после утверждения новой сметы производить соответствующие перерасчеты (доначисления или уменьшение взносов/плат и расходов.
|
|||||||||
5.11.2 | — за общественную нагрузку, связанную с деятельностью Товарищества, освободить членов правления, ревизионной комиссии от уплаты членских взносов. | 425 | 56 | 54 | 8 | 4 | 1 | ||
В результате голосования за общественную нагрузку, связанную с деятельностью Товарищества, члены правления и ревизор освобождены от уплаты членских взносов. | |||||||||
6. | Разрешить осуществлять ООО «ПАУЭРНЕТ» строительство сети, в том числе установку опор на землях общего пользования для прокладки волоконно-оптического кабеля и размещение специального оборудования. | 497 | 11 | 32 | 10 | 1 | 3 | ||
В результате голосования Обществу с ограниченной ответственностью «ПАУЭРНЕТ» (далее — оператор) разрешено осуществлять строительство сети, в том числе установку опор на землях общего пользования для прокладки волоконно-оптического кабеля и размещение специального оборудования. | |||||||||
7 | Утвердить распределение земельного участка между членами товарищества по их заявлению | 493 | 4 | 41 | 3 | 0 | 2 | ||
В результате голосования распределение земельного участка между членами товарищества по их заявлению утверждено. | |||||||||
Председатель ТСН СНТ «Изобилие» п/п Тюбин С. В.
м.п.